Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | ||||||
Webb Road | 60128675 | 5691783 | 2025 - 300 $ - 1,59 $ 2024 - 100 $ - 1,63 $ 2023 - 100 $ - 1,63 $ 2022 - 100 $ - 1,70 $ 2021 - 100 $ - 1,74 $ |
![]() |
2025-04-03 - 1 203 $ 2025-01-17 - 1 $ |
|
Davis Mill Chemin | 65121030 | 4969094 | 2025 - 400 $ - 7,25 $ 2024 - 300 $ - 5,32 $ 2023 - 300 $ - 5,17 $ 2022 - 300 $ - 5,38 $ 2021 - 300 $ - 5,48 $ |
![]() |
||
Mcbernie Road | 10229979 | 5102051 | 2025 - 400 $ - 7,14 $ 2024 - 400 $ - 7,02 $ 2023 - 400 $ - 6,95 $ 2022 - 400 $ - 7,11 $ 2021 - 400 $ - 7,31 $ |
0,00% | ||
Dorsey Road | 65150955 | 4087169 | 2025 - 400 $ - 6,72 $ 2024 - 400 $ - 6,63 $ 2023 - 300 $ - 4,74 $ 2022 - 300 $ - 5,26 $ 2021 - 300 $ - 5,39 $ |
0,00% | ||
10 Highway | 45177110 | 5686801 | 2025 - 400 $ - 4,86 $ 2024 - 200 $ - 4,86 $ 2023 - 200 $ - 4,76 $ 2022 - 200 $ - 5,00 $ 2021 - 200 $ - 5,12 $ |
![]() |
||
Centennial Road | 30129720 | 4472186 | 2025 - 400 $ - 0,00 $ 2024 - 300 $ - 0,00 $ 2023 - 300 $ - 0,00 $ 2022 - 300 $ - 0,00 $ 2021 - 300 $ - 0,00 $ |
![]() |
||
103 Highway | 10044311 | 3836735 | 2025 - 500 $ - 3,65 $ 2024 - 400 $ - 2,80 $ 2023 - 400 $ - 2,73 $ 2022 - 400 $ - 2,43 $ 2021 - 400 $ - 2,23 $ |
![]() |
||
Sands Road | 352351 | 3832838 | 2025 - 500 $ - 8,48 $ 2024 - 500 $ - 8,53 $ 2023 - 500 $ - 8,42 $ 2022 - 500 $ - 8,02 $ 2021 - 500 $ - 8,39 $ |
0,00% | ||
Mountain Brook Road | 50072610 | 3380483 | 2025 - 500 $ - 12,76 $ 2024 - 500 $ - 12,77 $ 2023 - 500 $ - 12,49 $ 2022 - 500 $ - 13,23 $ 2021 - 500 $ - 13,54 $ |
0,00% | ||
Canton Chemin | 65063158 | 335706 | 2025 - 600 $ - 10,87 $ 2024 - 600 $ - 10,65 $ 2023 - 600 $ - 10,35 $ 2022 - 500 $ - 8,96 $ 2021 - 500 $ - 9,14 $ |
0,00% |